Live marktdata · bijgewerkt 14:49
Energieprijzen morgen, per uur
Zodra de day-ahead veiling rond 15:00 uur sluit, staan hier de stroomprijzen voor morgen. Zo weet je vanavond al wanneer het morgen goedkoop is.
Goedkoopste uur
17,0 ct
02:00–03:00
Duurste uur
35,0 ct
18:00–19:00
Beste 3 uur
02–05
gem. 17,0 ct
Stroomprijs per uur — vrijdag 13 november
Bekijk alle uurprijzen
| Tijdvak | Prijs per kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 22,0 ct |
| 01:00–02:00 | 19,0 ct |
| 02:00–03:00 | 17,0 ct |
| 03:00–04:00 | 17,0 ct |
| 04:00–05:00 | 17,0 ct |
| 05:00–06:00 | 19,0 ct |
| 06:00–07:00 | 24,0 ct |
| 07:00–08:00 | 29,0 ct |
| 08:00–09:00 | 31,0 ct |
| 09:00–10:00 | 29,0 ct |
| 10:00–11:00 | 24,0 ct |
| 11:00–12:00 | 19,0 ct |
| 12:00–13:00 | 19,0 ct |
| 13:00–14:00 | 23,0 ct |
| 14:00–15:00 | 24,0 ct |
| 15:00–16:00 | 27,0 ct |
| 16:00–17:00 | 31,0 ct |
| 17:00–18:00 | 35,0 ct |
| 18:00–19:00 | 35,0 ct |
| 19:00–20:00 | 34,0 ct |
| 20:00–21:00 | 33,0 ct |
| 21:00–22:00 | 30,0 ct |
| 22:00–23:00 | 27,0 ct |
| 23:00–00:00 | 24,0 ct |
Veelgestelde vragen
- Hoe laat zijn de energieprijzen van morgen bekend?
- Elke dag rond 15:00 uur publiceert de Europese day-ahead veiling de uurprijzen voor de volgende dag. Vanaf dat moment staan ze ook op deze pagina.
- Kan ik de prijzen van overmorgen zien?
- Nee. De markt handelt maximaal één dag vooruit, dus verder dan morgen bestaan er simpelweg geen vastgestelde prijzen. Wat je wel kunt doen: kijken naar het patroon van de afgelopen dagen.
- Waarom verschillen de prijzen van morgen zo van vandaag?
- Weersverwachting is de grootste factor. Veel wind en zon drukken de prijs, windstil en bewolkt weer duwt hem omhoog. Ook feestdagen en weekenden scheelt: dan verbruikt de industrie minder.
Verder lezen
Bron: EnergyZero (day-ahead marktprijzen). Day-ahead marktprijzen voor stroom (EPEX Spot) en gas (TTF), inclusief btw. Energiebelasting, netbeheerkosten en de opslag van je leverancier komen hier nog bovenop.